Wedstrijdprogramma veld thuis
zaterdag 24 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O9-2 | Laakkwartier O9-2 | 08.45 | P. (Pieter) Blanken (Spelbegeleider) | veld 1-Loosduinen A1 |
| Loosduinen O10-1 | Die Haghe O10-1 | 08.45 | veld 1-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O9-1 | WIK O9-1 | 10.00 | P. (Pieter) Blanken (Spelbegeleider) | veld 1-Loosduinen A1 |
| Loosduinen O10-4 | Full Speed O10-6 | 10.00 | veld 1-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen 2 | Graaf W II VAC 2 | 12.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 4 | KMD 6 | 13.00 | B. (Branco) Assies (Assistent-scheidsrechter), W.N. (Willem) Looije (Scheidsrechter) | veld 2-Loosduinen |
| Loosduinen 1 | GSC ESDO 1 | 14.30 | S. (Shamsoender) Isri (Scheidsrechter), D. (Dick) Ruwaard (Assistent-scheidsrechter) | veld 1-Loosduinen |
zaterdag 31 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O8-1 | Die Haghe O8-3 | 09.00 | veld 1-Loosduinen B1 | |
| Loosduinen O10-3 | Quick O10-2 | 09.00 | veld 1-Loosduinen B2 | |
| Loosduinen O13-3 | Die Haghe O13-4 | 09.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen O13-1 | Scheveningen O13-1 | 09.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen JO7 | Quintus JO7 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O9-3 | Erasmus O9-2 | 10.15 | veld 1-Loosduinen B2 | |
| Loosduinen O10-2 | GDA O10-3 | 10.15 | veld 1-Loosduinen B1 | |
| Loosduinen O16-1 | S.V. Den Hoorn O16-3 | 11.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen 3 | Vitesse Delft 4 | 12.00 | D.V.R. (Danny) Blok (Scheidsrechter) | veld 1-Loosduinen |
| Loosduinen 5 | VELO 8 | 13.00 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | veld 2-Loosduinen |
| Loosduinen 35+1 | Duindorp sv 35+1 | 14.30 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen O19-1 | VELO O19-3 | 14.30 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen O17-1 | Scheveningen O17-3 | 15.00 | veld 2-Loosduinen |
zaterdag 7 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O8-1 | VELO O8-4 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O10-3 | HMSH O10-3 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O9-1 | Quick O9-2 | 10.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O10-2 | Houtwijk sv O10-2 | 10.00 | veld 1-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen 3 | REMO 2 | 12.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen O13-1 | Graaf W II VAC O13-2 | 12.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 5 | Quintus 3 | 13.30 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 35+1 | FC 's-Gravenzande 35+1 | 14.30 | veld 3-Loosduinen |
zaterdag 14 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O9-2 | Quick O9-5 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O10-1 | FC 's-Gravenzande O10-3 | 09.00 | veld 1-Loosduinen B1 | |
| Loosduinen O13-2 | HMC/Touzani-FC O13-2 | 09.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen JO7 | GDA JO7 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O13-3 | S.V. Den Hoorn O13-5 | 09.45 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen O9-3 | HMSH O9-3 | 10.15 | veld 1-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O10-4 | LYRA O10-3 | 10.15 | veld 1-Loosduinen B1 | |
| Loosduinen O17-1 | KMD O17-3 | 10.45 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen O16-1 | Westlandia O16-3 | 11.35 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen 2 | LYRA 3 | 12.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen O19-1 | Quick O19-3 | 12.45 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen 1 | Quick Steps 1 | 14.30 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 35+1 | Scheveningen 35+1 | 14.30 | veld 2-Loosduinen |
Wedstrijdprogramma veld uit
zaterdag 24 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| ODB O8-2 | Loosduinen O8-1 | 09.00 | veld 3 A1 | |
| DUNO O10-2 | Loosduinen O10-3 | 09.00 | P.S (Patrycja) Lubiarz (Spelbegeleider) | veld 2 A1 |
| ODB O10-2 | Loosduinen O10-2 | 09.05 | veld 1 A1 | |
| VELO O9-6 | Loosduinen O9-3 | 09.45 | veld 5 B1 | |
| BMT 3 | Loosduinen 3 | 12.00 | veld 1 | |
| FC 's-Gravenzande 12 | Loosduinen 5 | 12.30 | veld 2 | |
| VCS 35+1 | Loosduinen 35+1 | 14.30 | veld 1 |
zaterdag 31 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| VDL O10-3 | Loosduinen O10-4 | 08.30 | veld 1 A1 | |
| GSC ESDO O10-2 | Loosduinen O10-1 | 09.00 | veld 2 A1 | |
| Houtwijk sv O13-2 | Loosduinen O13-2 | 09.00 | veld 2 | |
| RAS O9-3JM | Loosduinen O9-2 | 09.30 | veld 3 B1 | |
| Duindorp sv O9-1 | Loosduinen O9-1 | 10.25 | veld 1 B1 | |
| GSC ESDO 2 | Loosduinen 2 | 12.00 | veld 1 | |
| Houtwijk sv 2 | Loosduinen 4 | 12.30 | veld 3-Loosduinen | |
| Quick 1 | Loosduinen 1 | 18.00 | veld 1 |
zaterdag 7 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| HMC/Touzani-FC O9-1 | Loosduinen O9-2 | 08.30 | veld 1 B2 | |
| LYRA O10-1 | Loosduinen O10-1 | 08.30 | veld 8 (alleen JO8 t/m JO10) A1 | |
| Scheveningen O13-3 | Loosduinen O13-2 | 09.00 | veld 3 | |
| FC 's-Gravenzande O9-8 | Loosduinen O9-3 | 09.45 | veld 4 B2 | |
| KMD O13-3 | Loosduinen O13-3 | 10.00 | veld 1 | |
| Honselersdijk O10-3 | Loosduinen O10-4 | 10.30 | veld 3 B2 | |
| Sportclub Monster 3 | Loosduinen 2 | 12.30 | veld 2 | |
| Sportclub Monster 7 | Loosduinen 4 | 12.30 | J. (Jasper) Voois (Assistent-scheidsrechter) | veld 6 |
| RVC Celeritas 1 | Loosduinen 1 | 14.30 | veld 1 | |
| Excelsior M. O16-2 | Loosduinen O16-1 | 15.45 | veld 1 | |
| Die Haghe O19-2 | Loosduinen O19-1 | 16.15 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | veld 4-Die Haghe |
| Semper Altius O17-5 | Loosduinen O17-1 | 16.30 | veld 1 |
zaterdag 14 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| GDA O8-2 | Loosduinen O8-1 | 08.30 | veld 3-GDA A1 | |
| GDA O13-1 | Loosduinen O13-1 | 08.30 | veld 1-GDA | |
| GSC ESDO O9-1 | Loosduinen O9-1 | 09.00 | veld 3 B1 | |
| Die Haghe O10-2 | Loosduinen O10-2 | 09.45 | veld 8-Die Haghe A2 | |
| GSC ESDO O10-3 | Loosduinen O10-3 | 10.30 | veld 2 B1 | |
| DUNO 3 | Loosduinen 3 | 13.45 | veld 2 |
Wedstrijdprogramma zaal
maandag 26 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 4 | WIK 1 | 19.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| HMC/Touzani-FC 2 | Loosduinen 1 | 20.00 | De Schilp veld 1 | |
| Vitesse Delft 4 | Loosduinen 3 | 21.00 | Tanthof veld 1 | |
| Loosduinen 2 | All Green's 4 | 22.00 | Zuidhaghe veld 1 |
woensdag 28 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| DVV Delft VR2 | Loosduinen VR1 | 20.00 | A. (Alex) Pronk (Ondersteuning), E.A.P. (Ewine) Smits (Scheidsrechter) | Kerkpolder veld 1 |
maandag 2 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 1 | ZVV Den Haag 21 | 20.00 | Zuidhaghe veld 1 |
woensdag 4 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen VR1 | Rotterdamse Studenten VR1 | 19.00 | De Schilp veld 2 | |
| Semper Altius 3 | Loosduinen 3 | 21.00 | De Schilp veld 2 | |
| Multicult 11 | Loosduinen 2 | 21.00 | J.C.C.M. (Jeannette) Schreur (Scheidsrechter) | Hoge Veld veld 1 |
vrijdag 6 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| ZVV Den Haag 33 | Loosduinen 4 | 19.00 | Leidschenveen veld 1 |
maandag 9 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 3 | All Green's 5 | 20.00 | Overbosch veld 1 | |
| Excelsior M. VR1 | Loosduinen VR1 | 20.00 | Wethouder Smithal veld 1 | |
| Loosduinen 2 | FC Skillz 1 | 21.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Stanga 4 | Loosduinen 1 | 21.00 | Overbosch veld 1 | |
| Loosduinen 4 | SVC'08 1 | 22.00 | Zuidhaghe veld 1 |
maandag 16 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Multicult 12 | Loosduinen 3 | 19.00 | De Schilp veld 2 | |
| ZVV Den Haag 23 | Loosduinen 1 | 19.00 | De Schilp veld 1 | |
| Loosduinen 2 | ZVV Den Haag 36 | 21.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen 4 | Haagse Hout 1 | 22.00 | Zuidhaghe veld 1 |
woensdag 18 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen VR1 | RKAVV VR1 | 19.00 | De Schilp veld 2 |